<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Küresel ısınmanın haritalara etkileri yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 12:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>eda tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-4571</link>
		<dc:creator>eda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-4571</guid>
		<description>yaaaa guzel ama cok kısa bana hiç yardımcı olmadı  cokkkk kısa olmus lütfen biraz uzatın yha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaaaa guzel ama cok kısa bana hiç yardımcı olmadı  cokkkk kısa olmus lütfen biraz uzatın yha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zilan ile  rahime başıbeyaz tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-1509</link>
		<dc:creator>zilan ile  rahime başıbeyaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-1509</guid>
		<description>akdeniz karadeniz    tüketimi  isteriz


KÜRESEL  ISINMAYA  HAYIRRRRRRRRRRRR!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akdeniz karadeniz    tüketimi  isteriz</p>
<p>KÜRESEL  ISINMAYA  HAYIRRRRRRRRRRRR!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>küresel ısınmaya karşı savaş benim tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-1214</link>
		<dc:creator>küresel ısınmaya karşı savaş benim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-1214</guid>
		<description>karadeniz akdeniz oluyor sen ne dersen de dünya değişiyor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karadeniz akdeniz oluyor sen ne dersen de dünya değişiyor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>küresel ısınmaya karşı savaş benim tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-1213</link>
		<dc:creator>küresel ısınmaya karşı savaş benim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-1213</guid>
		<description>şu küresel ısınma bi sona erse dünyayı 1 günde dolaşacam okadarki bıktım küresel ısınmadan onun yüzünden canlılar ölüyor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>şu küresel ısınma bi sona erse dünyayı 1 günde dolaşacam okadarki bıktım küresel ısınmadan onun yüzünden canlılar ölüyor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>küresel ısınmaya karşı savaş benim tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-1211</link>
		<dc:creator>küresel ısınmaya karşı savaş benim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-1211</guid>
		<description>hep insanlar yüzünden çok bilinçsizler geleceği hiç düünmüyorlar 
onlar yüzünden geleceğim maf olacak hayvanlar canlılar yok olacak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hep insanlar yüzünden çok bilinçsizler geleceği hiç düünmüyorlar<br />
onlar yüzünden geleceğim maf olacak hayvanlar canlılar yok olacak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>www.tusul.com tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-1030</link>
		<dc:creator>www.tusul.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-1030</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Küresel ısınmanın haritalara etkileri...&lt;/strong&gt;

Küresel ısınmanın genişleyen etkileri son dünya haritasında açıkça ortaya çıktı. Times’ın Ayrıntılı Dünya Atlası’nın 11. baskısı piyasaya çıkarken haritacılar kıyı çizgilerini yeniden çizip arazi tiplerini tekrar sını...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Küresel ısınmanın haritalara etkileri&#8230;</strong></p>
<p>Küresel ısınmanın genişleyen etkileri son dünya haritasında açıkça ortaya çıktı. Times’ın Ayrıntılı Dünya Atlası’nın 11. baskısı piyasaya çıkarken haritacılar kıyı çizgilerini yeniden çizip arazi tiplerini tekrar sını&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>100puan.com tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-1029</link>
		<dc:creator>100puan.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-1029</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Küresel ısınmanın haritalara etkileri...&lt;/strong&gt;

Küresel ısınmanın genişleyen etkileri son dünya haritasında açıkça ortaya çıktı. Times’ın Ayrıntılı Dünya Atlası’nın 11. baskısı piyasaya çıkarken haritacılar kıyı çizgilerini yeniden çizip arazi tiplerini tekrar sını...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Küresel ısınmanın haritalara etkileri&#8230;</strong></p>
<p>Küresel ısınmanın genişleyen etkileri son dünya haritasında açıkça ortaya çıktı. Times’ın Ayrıntılı Dünya Atlası’nın 11. baskısı piyasaya çıkarken haritacılar kıyı çizgilerini yeniden çizip arazi tiplerini tekrar sını&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>grknclk tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-1028</link>
		<dc:creator>grknclk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-1028</guid>
		<description>Eda hanım size yürekten katılıyorum. Muhakkak ki sivil toplum kuruluşarı ve halk katılımı olacakki belli şeyler başarılabilsin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eda hanım size yürekten katılıyorum. Muhakkak ki sivil toplum kuruluşarı ve halk katılımı olacakki belli şeyler başarılabilsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>eda tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-1026</link>
		<dc:creator>eda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-1026</guid>
		<description>ewet küresel ısınma dünyamıza büyük etki ediyor ama bunuda düşünen kimse yok sadece bilim adamları düşünüyor fakat onlarda bişey yapamıyor çünki halk bişey yapmadıktan sonra bilim adamları yapsa ne çare yine aynı yine aynı....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ewet küresel ısınma dünyamıza büyük etki ediyor ama bunuda düşünen kimse yok sadece bilim adamları düşünüyor fakat onlarda bişey yapamıyor çünki halk bişey yapmadıktan sonra bilim adamları yapsa ne çare yine aynı yine aynı&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>webiket.net tarafından</title>
		<link>http://www.gurkancelik.com/06.10.2007/hayat/kuresel-isinmanin-haritalara-etkileri/112/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>webiket.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 23:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurkancelik.com/?p=112#comment-106</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Küresel ısınmanın haritalara etkileri...&lt;/strong&gt;

Küresel ısınmanın genişleyen etkileri son dünya haritasında açıkça ortaya çıktı. Times’ın Ayrıntılı Dünya Atlası’nın 11. baskısı piyasaya çıkarken haritacılar kıyı çizgilerini yeniden çizip arazi tiplerini tekrar sını...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Küresel ısınmanın haritalara etkileri&#8230;</strong></p>
<p>Küresel ısınmanın genişleyen etkileri son dünya haritasında açıkça ortaya çıktı. Times’ın Ayrıntılı Dünya Atlası’nın 11. baskısı piyasaya çıkarken haritacılar kıyı çizgilerini yeniden çizip arazi tiplerini tekrar sını&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.201 seconds -->
